Spielplan
| Spielzeit 2010/2011 | August September Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli | |||
|
Spielstätten Termine |
Altes Schauspielhaus | Komödie im Marquardt |
Theater unterm Dach Theater über den Wolken |
Sonstige Veranstaltungen |
|---|---|---|---|---|
| Mi 01.09. | ||||
| Do 02.09. | ||||
| Fr 03.09. | ||||
| Sa 04.09. | ||||
| So 05.09. | ||||
| Mo 06.09. | ||||
| Di 07.09. | ||||
| Mi 08.09. | ||||
| Do 09.09. | ||||
| Fr 10.09. | ||||
| Sa 11.09. | ||||
| So 12.09. | ||||
| Mo 13.09. | ||||
| Di 14.09. | ||||
| Mi 15.09. | ||||
| Do 16.09. | ||||
| Fr 17.09. | ||||
| Sa 18.09. | ||||
| So 19.09. | ||||
| Mo 20.09. | ||||
| Di 21.09. | ||||
| Mi 22.09. | ||||
| Do 23.09. | ||||
| Fr 24.09. | ||||
| Sa 25.09. | ||||
| So 26.09. | ||||
| Mo 27.09. | ||||
| Di 28.09. | ||||
| Mi 29.09. |
|
|||
| Do 30.09. | ||||